教育の特色
FEATURE
進路指導
生徒の可能性を伸ばす
生徒が自己の興味や関心、適性を見極め、大学・短大・専門学校・就職など、進路決定へのステップを着実に踏むために必要な講演会やガイダンス、実力テスト、模擬テストなどを綿密に計画・実施しています。
現役生の4年制大学・短大合格率は90%以上
95.3%
希望する進路が発見できるまで、じっくりと自分の適性や可能性を追求します。目標が定まったら、進学セミナー、模試、スタディサプリ、D-Projectsなどを利用して、一歩一歩目標に近づけるよう努力あるのみです。
- 国公立大学・早慶上理は省庁設置大学校も含む
- 準難関私立大学は成蹊大学、獨協大学、國學院大學、武蔵大学、明治学院大学

合格実績(過去3年間)
国公立大学
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 1 | ||
| 広島大学 | 1 | ||
| 宮崎大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | |
| 福井県立大学 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 |
省庁設置大学校
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 職業能力開発総合大学校 | 1 |
早・慶・上・理・GMARCH
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 3 | 2 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
| 上智大学 | 10 | ||
| 東京理科大学 | 4 | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 4 | 1 | |
| 明治大学 | 7 | 3 | 4 |
| 青山学院大学 | 4 | 4 | |
| 立教大学 | 4 | 4 | |
| 中央大学 | 2 | 5 | 8 |
| 法政大学 | 1 | 5 | 9 |
その他 私立大学
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 5 | 4 | 17 |
| 成城大学 | 1 | 1 | |
| 獨協大学 | 3 | 3 | 8 |
| 國學院大學 | 1 | 4 | 5 |
| 武蔵大学 | 4 | 9 | 14 |
| 明治学院大学 | 3 | 2 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 2 | |
| 津田塾大学 | 1 | ||
| 東京電機大学 | 2 | 2 | 6 |
| 昭和薬科大学 | 1 | ||
| 日本大学 | 27 | 18 | 31 |
| 東洋大学 | 27 | 17 | 18 |
| 駒澤大学 | 9 | 3 | 16 |
| 専修大学 | 6 | 10 | 24 |
| 東京都市大学 | 2 | 2 | |
| 麻布大学 | 3 | ||
| 亜細亜大学 | 18 | 10 | 21 |
| 跡見学園女子大学 | 8 | 4 | 15 |
| 桜美林大学 | 7 | 6 | 5 |
| 大阪工業大学 | 1 | ||
| 大妻女子大学 | 3 | 3 | 5 |
| 岡山理科大学 | 1 | ||
| 嘉悦大学 | 1 | 2 | 2 |
| 学習院女子大学 | 2 | 1 | |
| 神奈川大学 | 1 | 2 | |
| 神奈川工科大学 | 1 | 1 | |
| 川村学園女子大学 | 1 | 1 | |
| 神田外語大学 | 1 | 1 | |
| 関東学院大学 | 7 | ||
| 北里大学 | 2 | ||
| 京都産業大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 3 | 4 | 2 |
| 杏林大学 | 9 | 9 | 8 |
| 国立音楽大学 | 1 | ||
| 恵泉女学園大学 | 3 | 6 | |
| 工学院大学 | 2 | 3 | 2 |
| 皇學館大学 | 3 | ||
| 国際武道大学 | 2 | ||
| 国士舘大学 | 18 | 4 | 14 |
| こども教育宝仙大学 | 1 | ||
| 駒沢女子大学 | 2 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | ||
| 埼玉工業大学 | 1 | ||
| 産業能率大学 | 3 | ||
| 実践女子大学 | 6 | 7 | 2 |
| 十文字学園女子大学 | 1 | 1 | |
| 淑徳大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 2 | 1 | |
| 城西大学 | 5 | ||
| 城西国際大学 | 3 | 2 | |
| 湘南工科大学 | 1 | ||
| 尚美学園大学 | 1 | ||
| 上武大学 | 1 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 5 | 6 | 2 |
| 女子栄養大学 | 1 | ||
| 女子美術大学 | 2 | ||
| 白梅学園大学 | 2 | ||
| 白百合女子大学 | 2 | 3 | |
| 駿河台大学 | 1 | 1 | 1 |
| 聖心女子大学 | 2 | 2 | |
| 清泉女子大学 | 3 | 4 | 7 |
| 聖徳大学 | 1 | 1 | |
| 西武文理大学 | 1 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 仙台大学 | 1 | ||
| 創価大学 | 1 | 7 |
| 大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 大正大学 | 6 | 3 | 4 |
| 大東文化大学 | 26 | 7 | 4 |
| 高千穂大学 | 2 | ||
| 宝塚大学 | 1 | 2 | |
| 拓殖大学 | 15 | 3 | 9 |
| 多摩大学 | 1 | ||
| 玉川大学 | 6 | 2 | 5 |
| 多摩美術大学 | 2 | ||
| 千葉工業大学 | 1 | ||
| 千葉商科大学 | 6 | 2 | |
| 中央学院大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 23 | 9 | 23 |
| 帝京科学大学 | 1 | 3 | |
| 帝京平成大学 | 10 | 12 | 7 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | ||
| 東海大学 | 11 | 4 | 5 |
| 東京有明医療大学 | 1 | ||
| 東京医療保健大学 | 4 | 2 | |
| 東京家政大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京家政学院大学 | 1 | ||
| 東京経済大学 | 21 | 8 | 15 |
| 東京工科大学 | 18 | 7 | 7 |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 4 |
| 東京国際大学 | 10 | 7 | 7 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 3 | 1 | |
| 東京成徳大学 | 2 | 2 | 2 |
| 東京農業大学 | 5 | 3 | 3 |
| 東京福祉大学 | 1 | ||
| 東京富士大学 | 1 | 3 | 1 |
| 東京未来大学 | 1 | 2 | |
| 同志社女子大学 | 2 | ||
| 東邦大学 | 1 | ||
| 東邦音楽大学 | 1 | ||
| 東洋学園大学 | 4 | 5 | |
| 二松學舎大学 | 1 | 1 | |
| 日本医療科学大学 | 2 | 1 | |
| 日本映画大学 | 1 | ||
| 日本工業大学 | 1 | ||
| 日本社会事業大学 | 1 | 2 | |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 3 |
| 日本女子体育大学 | 2 | ||
| 日本赤十字看護大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 9 | 3 | 2 |
| 日本文化大学 | 1 | 4 | |
| 日本薬科大学 | 2 | ||
| 八戸学院大学 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 2 | ||
| 福山大学 | 1 | ||
| 文化学園大学 | 3 | 4 | |
| 文教大学 | 3 | 1 | |
| 文京学院大学 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野大学 | 11 | 8 | 17 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 1 | |
| 明星大学 | 12 | 14 | 18 |
| 目白大学 | 12 | 2 | 12 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | |
| 酪農学園大学 | 2 | ||
| 立正大学 | 7 | 1 | 6 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| 流通経済大学 | 1 | 1 | |
| ルーテル学院大学 | 1 | ||
| 麗澤大学 | 1 | ||
| 和洋女子大学 | 1 |
- 主な指定校推薦大学(2023年度)
- 東京理科大学・中央大学・武蔵大学・明治学院大学・成蹊大学・獨協大学・駒澤大学・東洋大学・専修大学・日本大学・明星大学・国士舘大学・女子栄養大学・亜細亜大学・実践女子大学・立正大学・大妻女子大学・東京工科大学・東京電機大学・玉川大学・東京経済大学
- 推薦入試
- 学校推薦型選抜は一定の条件を満たせば誰でも受験できる公募制と、大学側が高校を指定する指定校制があります。指定校制では、東京理科、中央、成蹊、明治学院、獨協、武蔵、日本、専修、東洋、駒澤、亜細亜、東京経済、東京電機など184大学より指定されています。
- 専門学校への進学
- 人気の医療関係を中心に衛生系、美容、理容系の専門学校に進学しています。専門学校へは志望者全員が進学しています。
- 就職
- 本校は長年の実績と信頼により、全員が希望の職種に就職しています。
東亜で夢を叶えた先輩たちの軌跡Voice of Graduates
早稲田大学 国際教養学部
2024年卒業生
国際的な環境と広い学問分野に惹かれ、入学当初から早稲田大学国際教養学部を目指していました。高い目標ではありましたが、先生方は否定することなく応援してくださり、諦めずに第1志望を目指して勉強を続けることができました。特進コースは1年次から受験意識が高いクラスであり、クラスメイトと切磋琢磨して励まし合いながらD-Projectsを活用して努力を積み重ねたことが、第一志望合格につながったのだと思います。
慶應義塾大学 法学部
2024年卒業生
入学当初は勉強習慣が身についていなかったのですが、高い志をもった仲間と過ごす中で自分自身も変わっていきました。担任の先生は自分の進路についてアドバイスや応援の言葉をいただきました。予備校等に通っていませんでしたが、学校の授業や講習をフル活用して小論文の添削指導を受けたことが合格につながりました。ときには友人と息抜きをしたり、勉強と遊びにメリハリをつけた理想的な生活習慣を身につけることができました。
明治大学 国際日本学部
2024年卒業生
1、2年次の間はとにかく英語の勉強に打ち込んでいました。その結果英検準1級を取得して、英検利用入試によってほとんどの大学で英語の試験が免除となりました。元々漫画やアニメが好きで日本の文化に興味がありましたが、英語の勉強をする中で「世界の中の日本」を学びたいと思うようになりました。家では勉強に集中しづらかったため、D-Projectsの静かな環境によって集中して長時間の勉強をすることができました。
明治大学 農学部
2024年卒業生
受験で大切なことは、努力を継続できるかだと思います。自分の場合は、ほぼ毎日D-Projectsに通っていました。そこでは自分よりも頑張っている人がたくさんいたため刺激を受け、学習意欲も尽きませんでした。また、受験戦略としては高校2年の春の時点で速読英単語必修編までの単語をすべて暗記し、英検2級を取れたのがアドバンテージになりました。目標に向けて行動を起こすのは、早ければ早いほど良いと思います。